74 Hoàng Diệu 2, P.Linh Chiểu
Thành Phố Thủ Đức
Camera TIANDY TC-C32KN IP Dome Hồng Ngoại 2.0 MP (I3/E/Y/C/2.8mm/V4.3)
- 990,000 VNĐ
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.
– Độ phân giải: 2MP, 1920×1080@30fps.
– Chuẩn nén video: S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H.
– Ống kính cố định: 2.8mm.
– Tầm quan sát hồng ngoại: Lên đến 30m với tính năng hồng ngoại thông minh (Smart IR).
– Chức năng giảm nhiễu số 3D-DNR.
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel TIANDY TC-C32KN (I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3)
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.
– Độ phân giải: 2MP, 1920×1080@30fps.
– Chuẩn nén video: S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H.
– Ống kính cố định: 2.8mm.
– Tầm quan sát hồng ngoại: Lên đến 30m với tính năng hồng ngoại thông minh (Smart IR).
– Chức năng giảm nhiễu số 3D-DNR.
– Chức năng bù ngược sáng BLC.
– Chức năng chống ngược sáng Digital WDR.
– Camera hỗ trợ các chức năng thông minh: Cảnh báo chuyển động/che khuất, phân tích video và hành vi.
– Tích hợp micro.
– Hỗ trợ khe cắm thẻ microSD/microSDHC/microSDXC tối đa 512GB.
– Có cổng mạng, có nút reset cứng.
– Chức năng cấp nguồn qua Ethernet (PoE).
– Nguồn cấp: DC12V.
– Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP66 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
Thông số kỹ thuật
| Camera | |
| Image Sensor | 1/2.8 inch CMOS |
| Min. Illumination | Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
| Shutter Time | 1s~1/100000s |
| Day&Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Smart IR | Yes |
| WDR | DWDR |
| S/N | >39dB |
| Angle Adjustment | 0~350°(P); 0~70°(T); 0~350°(R) |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed focal lens |
| Focal Length | 2.8mm |
| Lens Mount | M12 |
| Aperture Range | F2.0 |
| Aperture Type | Fixed |
| Field of View | 99.7°(H); 55.1°(V); 113.9°(D) |
| DORI Distance | Detect: 38.6m Observe: 15.3m Recognize: 7.7m Identify: 3.8m |
| Illuminator | |
| IR LEDs | 8 |
| IR Distance | Up to 30m |
| Wavelength | 850nm |
| Compression Standard | |
| Video Compression | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Video Bit Rate | 32k~6Mbps |
| Audio Compression | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| Audio Sampling Rate | 8kHz/32kHz/48kHz |
| Image | |
| Max. Resolution | 2MP, 1920×1080@30fps |
| Main Stream | PAL:25fps(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC:30fps(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480) |
| Sub Stream | PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| AGC | Yes |
| 3D DNR | Yes |
| White Balance | Auto/Semi-Auto/Manual/Sunshine/Nature Light/Warmlight Lamp/Daylight Lamp/Filament Lamp/Lock White Balance |
| OSD | Overlay of additional characters in 1 regions, 1 line, with a maximum of 48 characters or 16 Chinese characters per region; 16*16/32*32/48*48 |
| Privacy Mask | 4 black static areas |
| Defog | Yes |
| Feature | |
| General Alarm | Motion Detection; Mask Alarm |
| Exceptions Alarm | Disk Full; Disk R/W Error; IP Address Conflict |
| Linkage Method | Trigger Recording; Trigger Capture; Notify Surveillance Center; Alarm Output |
| Video Analytics | Tripwire; Perimeter |
| Rules of Behavior Analyse In 1 Scene | 2 |
| Network | |
| ANR | Yes |
| Protocols | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; FTP |
| System Compatibility | P2P(Mutually exclusive with Profile G); ONVIF(Profile S/T/G) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP |
| Remote Connection | ≤2 |
| Client | Easy7 VMS |
| Moblie Client | EasyLive Plus |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Interface | |
| Communication Interface | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Built-in Mic | Yes |
| Reset Button | Yes(Built-in) |
| On-board storage | Support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
| General | |
| Web Client Language | 18 languages Simple Chinese/Traditional Chinese/English/Spanish/Korean/Italian/Turkish/Russian/Thai/French/ Polish/Dutch/Hebrew/Arabic/Vietnamese/German/Ukrainian/Portuguese |
| Operating Temperature | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
| Operating Humidity | ≤95%RH |
| Storage Temperature | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
| Storage Humidity | 10%~95%RH(non-condensing) |
| Power Supply | DC12V±25%,Max. 4.5W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 5W |
| Protection | Surge4000V; ESD6000V; IP66 |
| Boundary Dimensions | 120(L) x 120(W) x 96(H) mm |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
CPU Intel Core i9 9900X (3.50GHz, 19.25M, 10 Cores 20 Threads) Box Chính Hãng
Thùng máy Case Xigmatek Gemini Arctic II 3 Fan (EN48373) (Màu Trắng)
Bộ Vi Xử Lý AMD A10 7800 3.9 GHz - Hàng Nhập Khẩu
Camera TIANDY TC-C32XN IP Dome Hồng Ngoại 2.0 MP (I3W/E/Y/2.8mm/V4.2) 

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.